
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TH4D - 121 | 5713 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TH4D - 120 | 9436 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TH4D - 119 | 6218 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TH4D - 118 | 4877 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TH4D - 117 | 7651 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TH4D - 116 | 1934 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TH4D - 115 | 5968 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TH4D - 114 | 6830 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TH4D - 113 | 3704 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TH4D - 112 | 1890 |
