
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | HUN - 122 | 8041 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | HUN - 121 | 0619 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | HUN - 120 | 9625 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | HUN - 119 | 7540 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HUN - 118 | 8503 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | HUN - 117 | 1834 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | HUN - 116 | 0986 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | HUN - 115 | 6914 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | HUN - 114 | 3645 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | HUN - 113 | 7350 |
