
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TH - 122 | 1820 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TH - 121 | 5573 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TH - 120 | 9341 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TH - 119 | 6631 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TH - 118 | 6002 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TH - 117 | 4712 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TH - 116 | 3798 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TH - 115 | 3348 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TH - 114 | 8672 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TH - 113 | 1623 |
