
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SCHN - 122 | 4786 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SCHN - 121 | 6173 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SCHN - 120 | 2181 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SCHN - 119 | 1485 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SCHN - 118 | 0250 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SCHN - 117 | 3560 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SCHN - 116 | 7576 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SCHN - 115 | 9126 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SCHN - 114 | 9300 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SCHN - 113 | 8706 |
